Akademia Młodego WaltornistyW dniu 21.06.2014 o godz. 10:00 w Akademii Muzycznej w Katowicach odbyła się
II AKADEMIA MŁODEGO WALTORNISTY
i miała formułę festiwalu
Organizatorzy:
- Katedra Instrumentów Dętych i Perkusji Akademii Muzycznej w Katowicach
- Zespół Szkół Muzycznych im. Michała Spisaka w Dąbrowie Górniczej
- Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Bielsku Białej
- Portal internetowy waltornia.pl
Patronat Honorowy
- Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
Uczestnicy AMW. Fot. Radosław Buchtafot. Radosław Buchta
Patronat medialny:
- TVP Katowice
- silesiakultura.pl
- kulturalnyslask.pl
Sponsorzy:
- Zygmunt Music Concept
- Jarmuła Music
- Aviva
Lista uczestników:
| lp | imię i nazwisko | rocznik | szkoła |
| 1. | Leon Jastrzębski | 2005 | Dąbrowa Górnicza |
| 2. | Dawid Kasprzak | 2005 | Łódź |
| 3. | Martyna Kielan | 2006 | Mykanów |
| 4. | Paweł Kielan | 2007 | Mykanów |
| 5. | Mikołaj Krysiak | 2005 | Gostynin |
| 6. | Maksymilian Markowski | 2006 | Płock |
| 7. | Jeremiasz Trzcionkowski | 2005 | Rybnik |
| 8. | Daniel Brzozowski | 2004 | Gdynia |
| 9. | Jin Jin Chen | 2004 | Gostynin |
| 10. | Wiktoria Ciesielska | 2004 | Gostynin |
| 11. | Maciej Dujczyński | 2003 | Katowice |
| 12. | Mikołaj Grott | 2003 | Warszawa |
| 13. | Michał Konkel | 2003 | Gdynia |
| 14. | Mikołaj Kotarski | 2004 | Gdynia |
| 15. | Małgorzata Marciniak | 2003 | Płock |
| 16. | Michał Mocek | 2004 | Jaworzno |
| 17. | Sergiusz Romaniuk | 2003 | Białystok |
| 18. | Maciej Śmiałek | 2003 | Płock |
| 19. | Ewa Świątkowska | 2004 | Mykanów |
| 20. | Helena Zaręba | 2004 | Gostynin |
| 21. | Julia Banaś | 2002 | Katowice |
| 22. | Bartłomiej Boroń | 2002 | Wadowice |
| 23. | Karolina Budujkiewicz | 2001 | Katowice |
| 24. | Marcin Chruszcz | 2002 | Wadowice |
| 25. | Franciszek Czech | 1999 | Strzelce Opolskie |
| 26. | Adam Goczoł | 1999 | Strzelce Opolskie |
| 27. | Hubert Grabowski | 2002 | Zgorzelec |
| 28. | Kacper Janiczek | 2001 | Dąbrowa Górnicza |
| 29. | Olaf Janukowicz | 2001 | Dąbrowa Górnicza |
| 30. | Mateusz Klimek | 2002 | Gdynia |
| 31. | Kacper Kowalczyk | 2001 | Gostynin |
| 32. | Marek Könighaus | 2000 | Strzelce Opolskie |
| 33. | Szymon Kraśnicki | 2002 | Białystok |
| 34. | Szymon Krupa | 1998 | Strzelce Opolskie |
| 35. | Grzegorz Kurtek | 2002 | Dąbrowa Górnicza |
| 36. | Dawid Lukasczyk | 2002 | Strzelce Opolskie |
| 37. | Laura Łagosz | 2002 | Jastrzębie Zdrój |
| 38. | Bartosz Maciążek | 1999 | Dąbrowa Górnicza |
| 39. | Wojciech Maciusiak | 2002 | Wadowice |
| 40. | Franciszek Mitros | 2002 | Warszawa |
| 41. | Mateusz Piątkowiak | 2002 | Bytom |
| 42. | Wiktoria Posak | 2000 | Kłomnice |
| 43. | Malina Sierant | 2001 | Gostynin |
| 44. | Laura Sumera | 2000 | Wadowice |
| 45. | Julia Szkop | 2002 | Częstochowa |
| 46. | Zuzanna Sobierajska | 2002 | Jastrzębie Zdrój |
| 47. | Anna Szędzielorz | 2002 | Bytom |
| 48. | Piotr Wacowski | 1999 | Dąbrowa Górnicza |
| 49. | Natalia Wiewióra | 2000 | Kłomnice |
| 50. | Aleksandra Wojewódzka | 2000 | Płock |
| 51. | Jakub Zapartowicz | 2002 | Bytom |
Harmonogram:
21.06.2014
8:30 - 9:45
Próby akustyczne
10:00
Uroczyste rozpoczęcie festiwalu
10:15
Prezentacje solowe
| 10:15 - I grupa wiekowa | |||
| lp | imię i nazwisko | rocznik | szkoła |
| 1. | Leon Jastrzębski | 2005 | Dąbrowa Górnicza |
| 2. | Martyna Kielan | 2006 | Mykanów |
| 3. | Dawid Kasprzak | 2005 | Łódź |
| 4. | Mikołaj Krysiak | 2005 | Gostynin |
| 5. | Maksymilian Markowski | 2006 | Płock |
| 6. | Jeremiasz Trzcinkowski | 2005 | Rybnik |
| 10:40 - II grupa wiekowa | |||
| lp | imię i nazwisko | rocznik | szkoła |
| 7. | Jin Jin Chen | 2004 | Gostynin |
| 8. | Wiktoria Ciesielska | 2004 | Gostynin |
| 9. | Maciej Dujczyński | 2003 | Katowice |
| 10. | Mikołaj Grott | 2003 | Warszawa |
| 11. | Michał Mocek | 2004 | Jaworzno |
| 12. | Sergiusz Romaniuk | 2003 | Białystok |
| 13. | Małgorzata Marciniak | 2003 | Płock |
| 14. | Maciej Śmiałek | 2003 | Płock |
| 15. | Helena Zaręba | 2004 | Gostynin |
| 16. | Daniel Brzozowski | 2004 | Gdynia |
| 17. | Michał Konkel | 2003 | Gdynia |
| 18. | Mikołaj Kotarski | 2004 | Gdynia |
| 11:30 - III grupa wiekowa | |||
| lp | imię i nazwisko | rocznik | szkoła |
| 19. | Karolina Budujkiewicz | 2001 | Katowice |
| 20. | Wojciech Maciusiak | 2002 | Wadowice |
| 21. | Laura Sumera | 2000 | Wadowice |
| 22. | Marcin Chruszcz | 2002 | Wadowice |
| 23. | Julia Banaś | 2002 | Katowice |
| 24. | Hubert Grabowski | 2002 | Zgorzelec |
| 25. | Mateusz Klimek | 2002 | Gdynia |
| 26. | Dawid Lukasczyk | 2002 | Strzelce Opolskie |
| 27. | Szymon Kraśnicki | 2002 | Białystok |
| 28. | Zuzanna Sobierajska | 2002 | Jastrzębie Zdrój |
| 29. | Bartosz Maciążek | 1999 | Dąbrowa Górnicza |
| 30. | Franciszek Mitros | 2002 | Warszawa |
| 31. | Mateusz Piątkowiak | 2002 | Bytom |
| 32. | Kacper Kowalczyk | 2001 | Gostynin |
| 33. | Malina Sierant | 2001 | Gostynin |
| 34. | Aleksandra Wojewódzka | 2000 | Płock |
| 35. | Anna Szędzielorz | 2002 | Bytom |
| 36. | Jakub Zapartowicz | 2002 | Bytom |
13:00
grupy I i II - Lunch
grupa III - Zwiedzanie Akademii Muzycznej
13:30
grupy I i II - Zwiedzanie Akademii Muzycznej
grupa III - Lunch
14:00
Próba Chóru Waltorni
15:30
Koncert Galowy
| - Duet waltorniowy "Duohorn" - Warszawa |
| - Duet waltorniowy - Dąbrowa Górnicza |
| - Kwartet waltorniowy - Gdynia |
| - Kwartet waltorniowy - Strzelce Opolskie |
| - Solo - Monika Całus - ZSM Częstochowa |
| - Solo - Sylwia Majchrzak - AM Katowice |
| - Śląski Kwartet Waltorniowy |
| - Chór Waltorni AMW |
| - Dyplomy, upominki, losowania |
ok. 17:00
Zakończenie Festiwalu
ok. 17:15
Spotkanie organizatorów z pedagogami
Akademia Młodego Waltornisty proj. graf. Kinga Limanowska
Cele imprezy:
- prezentacja osiągnięć artystycznych adeptów gry na waltorni
- prezentacja nowoczesnych metod nauczania początkowego gry na waltorni
- konsultacje nauczycieli, uczniów i rodziców, a także wymiana doświadczeń metodycznych związanych z pedagogiką szkolną
- popularyzowanie waltorni oraz monitorowanie rozwoju młodych talentów
- prezentacja specyfiki instrumentu
- integracja środowiska waltorniowego w Polsce
Organizatorzy Festiwalu zaprosili do udziału solistów oraz waltorniowe zespoły kameralne (duety, tria, kwartety itp.). Mogły w nim brać udział dzieci i młodzież ucząca się gry na waltorni w szkołach muzycznych I stopnia (nie starsze niż urodzone w 1998 roku) oraz nie objęte systemem szkolnictwa artystycznego (domy kultury, orkiestry dęte, ogniska muzyczne, nauka indywidualna) zawierające się w tych samych ramach wiekowych.
Na zakończenie odbył się występ Chóru Waltorniowego złożonego ze wszystkich uczestników.
Udział w Festiwalu był bezpłatny, uczestnicy ponieśli jedynie koszty dojazdu, ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia.
Każdy uczestnik otrzymał dyplom uczestnictwa i okolicznościowe upominki. Dyplomy otrzymali także pedagodzy przygotowujący uczestników oraz akompaniatorzy.
Prezentacje solowe uczestników odbyły się w trzech grupach wiekowych:
- I grupa – dla urodzonych w latach 2005 i później
- II grupa – dla urodzonych w latach 2003-2004
- III grupa – dla urodzonych w latach 1998-2002
- I grupa – miniatura solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 3 minut
- II grupa – miniatura solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 5 minut
- III grupa – miniatura solo lub z akompaniamentem fortepianu, których czas nie może przekroczyć 7 minut
Organizatorzy pragną podziękować władzom Akademii Muzycznej w Katowicach - J.M. Rektorowi, prof. Tomaszowi Miczce i Kierownikowi Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji, prof. Stanisławowi Dziewiorowi za życzliwość i pomoc w organizacji Festiwalu. Dziękujemy sponsorom - firmom: ZM Concept, Jarmuła Music, Gebr. Alexander, Josef Lidl, Paxman, John Packer, Aviva za wsparcie finansowe i rzeczowe.
Składamy podziękowania wszystkim uczestnikom, ich rodzicom i opiekunom, akompaniatorom oraz pedagogom za znakomite przygotowanie i liczny udział.
Zapraszamy ponownie w 2016 roku!
| Kierownictwo Artystyczne: | Damian Walentek | |
| Kierownictwo Organizacyjne: | Maryla Limanowska | |
| Jerzy Ślęzak | ||
| Sekretarz | Waldemar Matera | |
Centrum Edukacji Artystycznej |
![]() |
Patronat medialny |
|
![]() |
TVP Katowice |
silesiakultura |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |











