Nasz adres waltorniagmail.com
Wyniki VII Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych Blaszanych w Brnie (Czechy), który odbył się w dniach 30.04-3.05.2009
G R A N D P R I X
w kategorii waltornia
Ewelina Polańska - Polska
G R A N D P R I X
w kategorii trąbka
Gábor Vanyó - Węgry
G R A N D P R I X
w kategorii puzon
Csaba Bencze - Węgry
G R A N D P R I X
w kategorii tuba
András Beregi - Węgry
w kategorii waltornia
Ewelina Polańska - Polska
G R A N D P R I X
w kategorii trąbka
Gábor Vanyó - Węgry
G R A N D P R I X
w kategorii puzon
Csaba Bencze - Węgry
G R A N D P R I X
w kategorii tuba
András Beregi - Węgry
waltornia - 1 kategoria wiekowa | ||
1. Nagroda | Kateřina Javůrková | |
2. Nagroda | Olivier Molnar | |
3. Nagroda | Eliška Adamová Dávid Bagoly Lukaš Golej |
|
Wyróżnienia | Jana Kolčavová István Bolyko Ludmila Urbanová Khuyang Tuvdendorj Dániel Pálkövi |
waltornia - 2 kategoria wiekowa | ||
1. Nagroda | Mikuláš Koska | |
2. Nagroda | Krzysztof Tomczyk Ferenc Varga Pavel Chomoucký Hana Lisková |
|
3. Nagroda | Tamás Farkas Tibor Kállai Peter Gulyka |
|
Wyróżnienia | Ferenc Farkas Jiří Hammer Tereza Vaňková Jan Kelnar |
waltornia - 3 kategoria wiekowa | ||
1. Nagroda | Ewelina Polańska | |
2. Nagroda | Martin Sokol | |
3. Nagroda | Daniel Kerdelewicz | |
Wyróżnienia | Jindrich Molinger Eva Skalnikova Peter Bekker Petr Chomoucký Hana Bulíčková |
G R A T U L U J E M Y ! ! !